Βασικά Συστατικά της Μεσογειακής Διατροφής | |||
Βήμα | Επιλογή | Ανοχή | Αποφυγή |
Κατανάλωση τροφής πλούσια σε ω-3, 1-2 φορές την εβδομάδα | Σολωμός, πέστροφα, ρέγκα, τόνος, σαρδέλες, σκουμπρί, λιναρόσπορος, σπανάκι, αντράκλα, συμπληρώματα ιχθυελαίου | Οστρακοειδή (εξαιτίας του κινδύνου λοιμώξεων, όπως ηπατίτιδας Α και Β) | Τηγανισμένα ψάρια, ψάρια, από μολυσμένες πηγές |
Κατανάλωση φυτικών ελαίων | Λινέλαιο, λάδι ελιάς, μαγιονέζα από λάδι ελιάς | Λάδι από σπόρους καρδάμου με υψηλή περιεκτικότητα σε ολεϊκό οξύ, ηλιέλαιο, ή σογιέλαιο | Αραβοσιτέλαιο, λάδι από σπόρους καρδάμου, ηλιέλαιο, φοινικέλαιο, φυστικέλαιο, άλλα έλαια, μαγιονέζα που δεν γίνεται από λάδι ελιάς |
Αυξημένη κατανάλωση φρέσκων φρούτων και λαχανικών | Φρέσκα φρούτα: 3-5 την ημέρα. Φρέσκα λαχανικά: 5-6/ημέρα. Ποικιλία φρούτων | Χυμός φρούτων (όχι περισσότερο από 1-2 ποτήρια την ημέρα) ξηρά φρούτα, φρούτα σε κονσέρβα | Λαχανικά και φρούτα που γαρνίρονται με κρέμα, βαριές σάλτσες ή βούτυρο |
Κατανάλωση καρυδιών και οσπρίων 1-2 φορές την εβδομάδα | Σόγια, φασόλια, φακή, φάβα, άλλα όσπρια, ξηροί καρποί όλων των ειδών (αμύγδαλα, ελαιοκάρυδα, καρύδια, κ.ά ) | Πολύ αλατισμένοι ξηροί καρποί | Μπαγιάτικοι ή δύσοσμοι ξηροί καρποί |
Περιορισμός των κορεσμένων λιπαρών οξέων σε 10-20 gr/ημέρα. Πρόσληψη μιας τουλάχιστον πηγής υψηλής ποιότητας πρωτεΐνης με κάθε γεύμα. | Ψάρια, άπαχο κρέας, κοτόπουλο και γαλοπούλα χωρίς πέτσα, γαλακτοκομικά με χαμηλά λιπαρά, μαύρη σοκολάτα, ασπράδια αυγών ή υποκατάστατο αυγού, αυγά εμπλουτισμένα με ω-3 | Επεξεργασμένα κρέατα χαμηλά σε λιπαρά (λουκάνικο, σαλάμι, κ.ά.), γάλα 2% σε λιπαρά, τυρί μοτσαρέλλα με λίγα λιπαρά, σοκολάτα γάλακτος, κρόκος αυγού (3-4 την εβδομάδα) | Λιπαρά κρέατα, χήνα, πάπια, εντόσθια (συκώτι, νεφροί), λουκάνικα, μπέικον, πλήρες γάλα, κρέμα γάλακτος, τυριά με πλήρη περιεκτικότητα σε λίπος, κρεμώδη τυριά, ξινή κρέμα, παγωτό |
Αποφυγή των trans λιπαρών οξέων | Μαργαρίνες εμπλουτισμένες με στανόλες | Φυστικοβούτυρο εμπορίου, μπισκότα (κράκερ) που δεν περιέχουν λιπαρά, γλυκά | Πρόχειρο φαγητό, τηγανισμένες πατάτες, σνακ, γλυκά (μπισκότα, κέικ, πίτες κτλ), μαργαρίνες |
Κατανάλωση περισσοτέρων φυτικών ινών: 20-30 gr/ημέρα | Πλήρες ψωμί και δημητριακά, βρώμη, ακατέργαστο ρύζι, ζυμαρικά κι γλυκά από ολικής άλεσης σιτηρά, πατάτες με το φλοιό (ψητές, βραστές στον ατμό) | Ζυμαρικά, λευκό ρύζι, πουρέ, λαζάνια με αυγά | Δημητριακά με γλυκαντικές ουσίες, άσπρο ψωμί, κράκερ, ζάχαρη, μέλι, σιρόπι, γλυκά, επεξεργασμένα τρόφιμα που παρασκευάζονται με λευκό αλεύρι και ζάχαρη |
Πρόσληψη τουλάχιστον 8 ποτήρια νερού την ημέρα | 8 ποτήρια μη χλωριωμένου νερού. Επιπρόσθετα: γάλα χωρίς λιπαρά (έως 4 ποτήρια), χυμός φρούτων (έως 2 ποτήρια), τσάι (ιδιαίτερα το πράσινο έως 4 φλιτζάνια), γιαούρτι χωρίς λιπαρά και φρέσκα φρούτα | Καφές (κανονικός ή χω¬ρίς καφεΐνη, γάλα 1% ή 2, χυμός φρούτων με ζάχαρη (νέκταρ), αφεψήματα για τους αθλητές, αναψυκτικά, αλκοόλ (έως 1 ποτήρι/ημέρα για τις γυναίκες, έως 2 ποτήρια/ ημέρα για τους άνδρες) | Αναψυκτικά με ζάχαρη, μιλκ σέικ, αυξημένη ποσότητα αλκοόλ |
Δεν υπάρχουν σχόλια: